Hoje, sexta-feira, 2 de outubro de 2026, está na semana 40 de 2026 pela norma ISO 8601, a usada na maior parte do mundo em planejamento, folha de pagamento e logística. Esta semana vai de segunda-feira, 28 de setembro de 2026, a domingo, 4 de outubro de 2026. O ano tem 53 semanas ISO, e hoje é o dia 275 de 365.
Hoje em números
| Semana ISO 8601 | 40 de 53 (2026) |
|---|---|
| Semana (domingo a sábado) | 40 |
| Início e fim da semana | segunda-feira, 28 de setembro de 2026 → domingo, 4 de outubro de 2026 (segunda a domingo) |
| Dia do ano | 275 de 365 |
| Dias restantes no ano | 90 |
| Trimestre | 4º trimestre (Q4) |
| Ano bissexto | Não, 2026 tem 365 dias |
| Progresso do mês | outubro: dia 2 de 31 (6%) |
| Progresso do ano | 75% |
Descubra a semana de qualquer data
Todas as semanas de 2026
Cada semana vai de segunda-feira a domingo. A semana atual está destacada.
| Semana | Segunda-feira | Domingo |
|---|---|---|
| 1 | 29/12/2025 | 04/01/2026 |
| 2 | 05/01/2026 | 11/01/2026 |
| 3 | 12/01/2026 | 18/01/2026 |
| 4 | 19/01/2026 | 25/01/2026 |
| 5 | 26/01/2026 | 01/02/2026 |
| 6 | 02/02/2026 | 08/02/2026 |
| 7 | 09/02/2026 | 15/02/2026 |
| 8 | 16/02/2026 | 22/02/2026 |
| 9 | 23/02/2026 | 01/03/2026 |
| 10 | 02/03/2026 | 08/03/2026 |
| 11 | 09/03/2026 | 15/03/2026 |
| 12 | 16/03/2026 | 22/03/2026 |
| 13 | 23/03/2026 | 29/03/2026 |
| 14 | 30/03/2026 | 05/04/2026 |
| 15 | 06/04/2026 | 12/04/2026 |
| 16 | 13/04/2026 | 19/04/2026 |
| 17 | 20/04/2026 | 26/04/2026 |
| 18 | 27/04/2026 | 03/05/2026 |
| 19 | 04/05/2026 | 10/05/2026 |
| 20 | 11/05/2026 | 17/05/2026 |
| 21 | 18/05/2026 | 24/05/2026 |
| 22 | 25/05/2026 | 31/05/2026 |
| 23 | 01/06/2026 | 07/06/2026 |
| 24 | 08/06/2026 | 14/06/2026 |
| 25 | 15/06/2026 | 21/06/2026 |
| 26 | 22/06/2026 | 28/06/2026 |
| 27 | 29/06/2026 | 05/07/2026 |
| 28 | 06/07/2026 | 12/07/2026 |
| 29 | 13/07/2026 | 19/07/2026 |
| 30 | 20/07/2026 | 26/07/2026 |
| 31 | 27/07/2026 | 02/08/2026 |
| 32 | 03/08/2026 | 09/08/2026 |
| 33 | 10/08/2026 | 16/08/2026 |
| 34 | 17/08/2026 | 23/08/2026 |
| 35 | 24/08/2026 | 30/08/2026 |
| 36 | 31/08/2026 | 06/09/2026 |
| 37 | 07/09/2026 | 13/09/2026 |
| 38 | 14/09/2026 | 20/09/2026 |
| 39 | 21/09/2026 | 27/09/2026 |
| 40 ← | 28/09/2026 | 04/10/2026 |
| 41 | 05/10/2026 | 11/10/2026 |
| 42 | 12/10/2026 | 18/10/2026 |
| 43 | 19/10/2026 | 25/10/2026 |
| 44 | 26/10/2026 | 01/11/2026 |
| 45 | 02/11/2026 | 08/11/2026 |
| 46 | 09/11/2026 | 15/11/2026 |
| 47 | 16/11/2026 | 22/11/2026 |
| 48 | 23/11/2026 | 29/11/2026 |
| 49 | 30/11/2026 | 06/12/2026 |
| 50 | 07/12/2026 | 13/12/2026 |
| 51 | 14/12/2026 | 20/12/2026 |
| 52 | 21/12/2026 | 27/12/2026 |
| 53 | 28/12/2026 | 03/01/2027 |
ISO 8601 versus a numeração dos EUA e do Brasil
A maior parte da Europa, da Ásia e da América Latina, e a maioria das empresas que trabalham internacionalmente, segue a ISO 8601: a semana começa na segunda-feira e a semana 1 é a que contém a primeira quinta-feira do ano. Nos Estados Unidos, no Canadá e no calendário comum do Brasil, a semana começa no domingo, e muitas planilhas, incluindo o padrão da função NÚMSEMANA do Excel, contam a semana que contém o dia 1º de janeiro como a semana 1, mesmo que ela tenha um único dia do ano. Os dois sistemas podem divergir em uma semana, ou até colocar a mesma data em anos diferentes, então sempre diga qual deles você usa. No sistema de saúde brasileiro, a semana epidemiológica também vai de domingo a sábado.
Por que a semana 1 sempre contém o dia 4 de janeiro
A ISO 8601 quer que cada semana pertença inteira a um único ano, e ao ano que tem a maior parte de seus dias. Uma semana com a quinta-feira no ano novo tem pelo menos quatro dos sete dias nele, então é a semana 1. Isso equivale a dizer que a semana 1 é a que contém o dia 4 de janeiro. Em consequência, os primeiros dias de janeiro podem pertencer à última semana do ano anterior (1º de janeiro de 2027 está na semana 53 de 2026), e os últimos dias de dezembro podem pertencer à semana 1 do ano seguinte (29 de dezembro de 2025 já é a semana 1 de 2026).
Anos com 53 semanas
Um ano tem 364 dias em 52 semanas, mais um ou dois dias excedentes. A cada cinco ou seis anos, esses dias formam uma 53ª semana. Pela regra ISO, o ano tem 53 semanas se 1º de janeiro cai numa quinta-feira, ou numa quarta-feira em ano bissexto. Exemplos recentes e próximos são 2015, 2020, 2026 e 2032. Isso importa para folha de pagamento, planejamento de produção, calendários escolares e qualquer relatório que compare semana a semana, pois a semana 53 não tem correspondente em um ano comum. O ano de 2026 tem 53 semanas.
Onde o número da semana é usado
O número da semana é comum em planejamento industrial, prazos de entrega, cronogramas de projetos e temporadas esportivas, porque "semana 32" é mais curto e menos ambíguo que um par de datas. Combine esta página com as ferramentas de dias entre datas e de calculadora de datas para medir prazos, ou consulte o início das estações e a fase da Lua no mesmo período.