Hoje, sexta-feira, 2 de outubro de 2026, o Sol nasce às 06:29 e se põe às 18:50 do Paraguai (horário local, com base em Assunção). São 12h 21min de luz do dia, com meio-dia solar às 12:39.
O Sol hoje
Agora é noite O Sol nasce em 9h 48min.
Em relação a ontem, o dia de hoje está 1min 29s mais longo, e amanhã será 1min 28s mais longo que hoje: os dias estão ficando mais longos.
Linha do tempo de hoje: crepúsculos, nascer e pôr do sol
| Evento | Horário |
|---|---|
| Início do crepúsculo astronômico (Sol 18° abaixo do horizonte) | 05:12 |
| Início do crepúsculo náutico (12° abaixo) | 05:39 |
| Início do crepúsculo civil (6° abaixo) | 06:06 |
| Nascer do sol | 06:29 |
| Meio-dia solar | 12:39 |
| Pôr do sol | 18:50 |
| Fim do crepúsculo civil | 19:13 |
| Fim do crepúsculo náutico | 19:40 |
| Fim do crepúsculo astronômico | 20:07 |
O amanhecer e o anoitecer não são instantâneos. Hoje, do Paraguai, o crepúsculo civil começa 23 minutos antes do nascer do sol, então já há luz para andar ao ar livre às 06:06, e ele se apaga cerca de 23 minutos depois do pôr do sol. Nessa latitude o Sol desce em um ângulo mais raso, então o crepúsculo dura mais que nos trópicos. Fotógrafos costumam planejar o trabalho para a hora seguinte ao nascer e a hora anterior ao pôr do sol, quando a luz é quente e suave, e motoristas, ciclistas e corredores podem usar esses horários para saber quando acender as luzes.
Próximos 14 dias
| Data | Nascer | Pôr | Meio-dia solar | Duração | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| sex, 02/10 | 06:29 | 18:50 | 12:39 | 12h 21min | +1min 29s |
| sáb, 03/10 | 06:28 | 18:50 | 12:39 | 12h 22min | +1min 28s |
| dom, 04/10 | 06:27 | 18:51 | 12:38 | 12h 24min | +1min 28s |
| seg, 05/10 | 06:25 | 18:51 | 12:38 | 12h 25min | +1min 29s |
| ter, 06/10 | 06:24 | 18:52 | 12:38 | 12h 27min | +1min 28s |
| qua, 07/10 | 06:23 | 18:52 | 12:38 | 12h 28min | +1min 27s |
| qui, 08/10 | 06:22 | 18:53 | 12:37 | 12h 30min | +1min 28s |
| sex, 09/10 | 06:21 | 18:53 | 12:37 | 12h 31min | +1min 28s |
| sáb, 10/10 | 06:20 | 18:54 | 12:37 | 12h 33min | +1min 28s |
| dom, 11/10 | 06:19 | 18:54 | 12:36 | 12h 34min | +1min 28s |
| seg, 12/10 | 06:18 | 18:54 | 12:36 | 12h 36min | +1min 27s |
| ter, 13/10 | 06:17 | 18:55 | 12:36 | 12h 37min | +1min 27s |
| qua, 14/10 | 06:16 | 18:55 | 12:36 | 12h 38min | +1min 27s |
| qui, 15/10 | 06:16 | 18:56 | 12:36 | 12h 40min | +1min 27s |
Variação ao longo do ano do Paraguai
O dia mais longo de 2026 é 21 de dezembro, com 13h 42min de luz solar, e o mais curto é 21 de junho, com 10h 33min: uma variação sazonal de 3h 9min. O nascer do sol mais cedo é às 05:51 (25 de novembro) e o mais tarde às 07:36 (26 de junho); o pôr do sol mais cedo é às 18:07 (1 de junho) e o mais tarde às 19:45 (5 de janeiro). Nessa latitude a variação é nítida, porém moderada, e o verão, com os dias mais longos, ocorre por volta de dezembro.
Tabela do mês: outubro 2026
| Data | Nascer | Pôr | Duração | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|
| qui, 01/10 | 06:30 | 18:50 | 12h 19min | 06:07 – 19:13 |
| sex, 02/10 | 06:29 | 18:50 | 12h 21min | 06:06 – 19:13 |
| sáb, 03/10 | 06:28 | 18:50 | 12h 22min | 06:05 – 19:13 |
| dom, 04/10 | 06:27 | 18:51 | 12h 24min | 06:04 – 19:14 |
| seg, 05/10 | 06:25 | 18:51 | 12h 25min | 06:02 – 19:14 |
| ter, 06/10 | 06:24 | 18:52 | 12h 27min | 06:01 – 19:15 |
| qua, 07/10 | 06:23 | 18:52 | 12h 28min | 06:00 – 19:15 |
| qui, 08/10 | 06:22 | 18:53 | 12h 30min | 05:59 – 19:16 |
| sex, 09/10 | 06:21 | 18:53 | 12h 31min | 05:58 – 19:16 |
| sáb, 10/10 | 06:20 | 18:54 | 12h 33min | 05:57 – 19:17 |
| dom, 11/10 | 06:19 | 18:54 | 12h 34min | 05:56 – 19:17 |
| seg, 12/10 | 06:18 | 18:54 | 12h 36min | 05:55 – 19:18 |
| ter, 13/10 | 06:17 | 18:55 | 12h 37min | 05:54 – 19:18 |
| qua, 14/10 | 06:16 | 18:55 | 12h 38min | 05:53 – 19:19 |
| qui, 15/10 | 06:16 | 18:56 | 12h 40min | 05:52 – 19:19 |
| sex, 16/10 | 06:15 | 18:56 | 12h 41min | 05:51 – 19:20 |
| sáb, 17/10 | 06:14 | 18:57 | 12h 43min | 05:50 – 19:20 |
| dom, 18/10 | 06:13 | 18:57 | 12h 44min | 05:49 – 19:21 |
| seg, 19/10 | 06:12 | 18:58 | 12h 46min | 05:48 – 19:21 |
| ter, 20/10 | 06:11 | 18:59 | 12h 47min | 05:47 – 19:22 |
| qua, 21/10 | 06:10 | 18:59 | 12h 48min | 05:47 – 19:23 |
| qui, 22/10 | 06:09 | 19:00 | 12h 50min | 05:46 – 19:23 |
| sex, 23/10 | 06:08 | 19:00 | 12h 51min | 05:45 – 19:24 |
| sáb, 24/10 | 06:08 | 19:01 | 12h 53min | 05:44 – 19:24 |
| dom, 25/10 | 06:07 | 19:01 | 12h 54min | 05:43 – 19:25 |
| seg, 26/10 | 06:06 | 19:02 | 12h 55min | 05:42 – 19:26 |
| ter, 27/10 | 06:05 | 19:02 | 12h 57min | 05:41 – 19:26 |
| qua, 28/10 | 06:04 | 19:03 | 12h 58min | 05:41 – 19:27 |
| qui, 29/10 | 06:04 | 19:04 | 13h 0min | 05:40 – 19:28 |
| sex, 30/10 | 06:03 | 19:04 | 13h 1min | 05:39 – 19:28 |
| sáb, 31/10 | 06:02 | 19:05 | 13h 2min | 05:38 – 19:29 |
De onde vêm esses horários
Todos os horários são calculados astronomicamente para Assunção (25,26° S, 57,58° O) e exibidos no fuso local (America/Asuncion, UTC-3). Nascer e pôr do sol correspondem ao instante em que a borda superior do Sol toca o horizonte, já considerando a refração atmosférica. Eles valem para a cidade de referência; outras cidades do Paraguai diferem em alguns minutos a cada grau de longitude (cerca de 4 minutos por grau) e também pela latitude. Em países com vários fusos horários, o horário no relógio pode variar bastante. Os valores têm precisão de cerca de um minuto.
Veja também
- Hora certa do Paraguai agora
- Nascer e pôr do sol em todos os estados e países
- Fase da Lua hoje · Início das estações do ano
Outros lugares
Coordenadas usadas: 25,26° S, 57,58° O