Hoje, sexta-feira, 2 de outubro de 2026, a hora dourada na Paraíba vai das 05:03 às 05:31 pela manhã (28 min) e das 16:46 às 17:13 à tarde (28 min), no horário local (referência: João Pessoa). A hora azul vem em seguida, das 17:26 às 17:43.
Hora dourada e hora azul hoje
Agora é noite
Linha do tempo de hoje
| Evento | Horário | Altura do Sol |
|---|---|---|
| Começa a hora azul da manhã | 04:34 | −8° |
| Termina a hora azul da manhã | 04:50 | −4° |
| Nascer do sol: começa a hora dourada da manhã | 05:03 | −0,8° |
| Termina a hora dourada da manhã | 05:31 | +6° |
| Meio-dia solar | 11:08 | máxima do dia |
| Começa a hora dourada da tarde | 16:46 | +6° |
| Pôr do sol: termina a hora dourada da tarde | 17:13 | −0,8° |
| Começa a hora azul da noite | 17:26 | −4° |
| Termina a hora azul da noite | 17:43 | −8° |
Próximos 7 dias
| Data | Dourada manhã | Dourada tarde | Azul manhã | Azul noite | Dourada (tarde) |
|---|---|---|---|---|---|
| sex, 02/10 | 05:03 – 05:31 | 16:46 – 17:13 | 04:34 – 04:50 | 17:26 – 17:43 | 28 min |
| sáb, 03/10 | 05:03 – 05:30 | 16:46 – 17:13 | 04:34 – 04:50 | 17:26 – 17:42 | 28 min |
| dom, 04/10 | 05:02 – 05:30 | 16:46 – 17:13 | 04:33 – 04:49 | 17:26 – 17:42 | 28 min |
| seg, 05/10 | 05:02 – 05:29 | 16:46 – 17:13 | 04:33 – 04:49 | 17:26 – 17:42 | 28 min |
| ter, 06/10 | 05:01 – 05:29 | 16:45 – 17:13 | 04:32 – 04:48 | 17:26 – 17:42 | 28 min |
| qua, 07/10 | 05:01 – 05:28 | 16:45 – 17:13 | 04:32 – 04:48 | 17:26 – 17:42 | 28 min |
| qui, 08/10 | 05:00 – 05:28 | 16:45 – 17:13 | 04:31 – 04:47 | 17:26 – 17:42 | 28 min |
Quanto dura a hora dourada na Paraíba ao longo do ano
Em 7,12° S, 34,86° O, a hora dourada da tarde é mais longa em janeiro (30 minutos por volta do dia 15) e mais curta em março (27 minutos). Hoje o Sol sobe do horizonte até 6° em 28 minutos, o que dá cerca de 14,6° de altura por hora; no Equador, num equinócio, essa taxa fica perto de 15° por hora. Quanto mais a taxa cai abaixo de 15°, mais tempo dura a luz suave.
| Mês | Nascer do sol | Dourada manhã | Dourada tarde | Pôr do sol |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 05:14 | 30 min | 30 min | 17:43 |
| fevereiro | 05:23 | 28 min | 28 min | 17:43 |
| março | 05:23 | 28 min | 27 min | 17:32 |
| abril | 05:21 | 28 min | 28 min | 17:17 |
| maio | 05:22 | 29 min | 29 min | 17:09 |
| junho | 05:28 | 30 min | 30 min | 17:11 |
| julho | 05:33 | 30 min | 30 min | 17:17 |
| agosto | 05:27 | 28 min | 28 min | 17:20 |
| setembro | 05:12 | 28 min | 28 min | 17:16 |
| outubro | 04:57 | 28 min | 28 min | 17:12 |
| novembro | 04:50 | 29 min | 29 min | 17:17 |
| dezembro | 04:58 | 30 min | 30 min | 17:30 |
Como aproveitar a hora dourada na Paraíba hoje
- Fim de tarde: esteja a postos às 16:21, 25 minutos antes de a janela abrir, às 16:46. O pôr do sol é às 17:13 e a hora azul continua até as 17:43.
- Manhã: a luz é mais fria e o ar costuma ser mais limpo. A janela abre no nascer do sol (05:03) e dura até as 05:31.
- Evite o meio-dia solar (11:08), quando o Sol está mais alto, as sombras são curtas e o contraste é duro.
- Fotografe com o Sol atrás ou ao lado do assunto para criar brilho e exponha para as altas luzes. Mais dicas no guia da hora dourada.
Fuso horário e coordenadas
Todos os horários são calculados astronomicamente para João Pessoa (7,12° S, 34,86° O) e exibidos no fuso local (America/Fortaleza, UTC-3). A hora dourada é definida aqui como o período do nascer do sol até o Sol chegar a 6° acima do horizonte e de 6° até o pôr do sol, e a hora azul como o Sol entre 4° e 8° abaixo do horizonte. Eles valem para a capital do estado; em outras cidades na Paraíba os horários mudam cerca de 4 minutos por grau de longitude. Os valores têm precisão de cerca de um minuto e não consideram morros, prédios ou nuvens.
Veja também
- Nascer e pôr do sol na Paraíba
- Hora certa na Paraíba agora
- Hora dourada em todos os estados e países
- Fase da Lua hoje · Dia mais longo do ano · Dia mais curto do ano
Estados vizinhos
Todos os estados
Coordenadas usadas: 7,12° S, 34,86° O