Hoje, sexta-feira, 2 de outubro de 2026, a hora dourada do Paraguai vai das 06:29 às 06:59 pela manhã (30 min) e das 18:20 às 18:50 à tarde (30 min), no horário local (referência: Assunção). A hora azul vem em seguida, das 19:04 às 19:22.
Hora dourada e hora azul hoje
Agora é noite
Linha do tempo de hoje
| Evento | Horário | Altura do Sol |
|---|---|---|
| Começa a hora azul da manhã | 05:57 | −8° |
| Termina a hora azul da manhã | 06:14 | −4° |
| Nascer do sol: começa a hora dourada da manhã | 06:29 | −0,8° |
| Termina a hora dourada da manhã | 06:59 | +6° |
| Meio-dia solar | 12:39 | máxima do dia |
| Começa a hora dourada da tarde | 18:20 | +6° |
| Pôr do sol: termina a hora dourada da tarde | 18:50 | −0,8° |
| Começa a hora azul da noite | 19:04 | −4° |
| Termina a hora azul da noite | 19:22 | −8° |
Próximos 7 dias
| Data | Dourada manhã | Dourada tarde | Azul manhã | Azul noite | Dourada (tarde) |
|---|---|---|---|---|---|
| sex, 02/10 | 06:29 – 06:59 | 18:20 – 18:50 | 05:57 – 06:14 | 19:04 – 19:22 | 30 min |
| sáb, 03/10 | 06:28 – 06:58 | 18:20 – 18:50 | 05:56 – 06:13 | 19:05 – 19:22 | 30 min |
| dom, 04/10 | 06:27 – 06:57 | 18:21 – 18:51 | 05:54 – 06:12 | 19:05 – 19:23 | 30 min |
| seg, 05/10 | 06:25 – 06:56 | 18:21 – 18:51 | 05:53 – 06:11 | 19:05 – 19:23 | 30 min |
| ter, 06/10 | 06:24 – 06:55 | 18:21 – 18:52 | 05:52 – 06:10 | 19:06 – 19:24 | 30 min |
| qua, 07/10 | 06:23 – 06:54 | 18:22 – 18:52 | 05:51 – 06:09 | 19:06 – 19:24 | 30 min |
| qui, 08/10 | 06:22 – 06:53 | 18:22 – 18:53 | 05:50 – 06:08 | 19:07 – 19:25 | 30 min |
Quanto dura a hora dourada do Paraguai ao longo do ano
Em 25,26° S, 57,58° O, a hora dourada da tarde é mais longa em junho (34 minutos por volta do dia 15) e mais curta em março (30 minutos). Hoje o Sol sobe do horizonte até 6° em 30 minutos, o que dá cerca de 13,7° de altura por hora; no Equador, num equinócio, essa taxa fica perto de 15° por hora. Quanto mais a taxa cai abaixo de 15°, mais tempo dura a luz suave.
| Mês | Nascer do sol | Dourada manhã | Dourada tarde | Pôr do sol |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 06:13 | 33 min | 33 min | 19:45 |
| fevereiro | 06:36 | 31 min | 31 min | 19:32 |
| março | 06:51 | 30 min | 30 min | 19:06 |
| abril | 07:05 | 31 min | 31 min | 18:34 |
| maio | 07:19 | 33 min | 33 min | 18:13 |
| junho | 07:33 | 34 min | 34 min | 18:08 |
| julho | 07:35 | 33 min | 33 min | 18:17 |
| agosto | 07:17 | 32 min | 32 min | 18:31 |
| setembro | 06:47 | 30 min | 30 min | 18:43 |
| outubro | 06:16 | 30 min | 31 min | 18:56 |
| novembro | 05:54 | 32 min | 32 min | 19:15 |
| dezembro | 05:54 | 33 min | 33 min | 19:36 |
Como aproveitar a hora dourada do Paraguai hoje
- Fim de tarde: esteja a postos às 17:55, 25 minutos antes de a janela abrir, às 18:20. O pôr do sol é às 18:50 e a hora azul continua até as 19:22.
- Manhã: a luz é mais fria e o ar costuma ser mais limpo. A janela abre no nascer do sol (06:29) e dura até as 06:59.
- Evite o meio-dia solar (12:39), quando o Sol está mais alto, as sombras são curtas e o contraste é duro.
- Fotografe com o Sol atrás ou ao lado do assunto para criar brilho e exponha para as altas luzes. Mais dicas no guia da hora dourada.
Fuso horário e coordenadas
Todos os horários são calculados astronomicamente para Assunção (25,26° S, 57,58° O) e exibidos no fuso local (America/Asuncion, UTC-3). A hora dourada é definida aqui como o período do nascer do sol até o Sol chegar a 6° acima do horizonte e de 6° até o pôr do sol, e a hora azul como o Sol entre 4° e 8° abaixo do horizonte. Outras cidades do Paraguai diferem em cerca de 4 minutos por grau de longitude e pela latitude. Em países com vários fusos, o horário no relógio também depende do fuso. Os valores têm precisão de cerca de um minuto e não consideram morros, prédios ou nuvens.
Veja também
- Nascer e pôr do sol do Paraguai
- Hora certa do Paraguai agora
- Hora dourada em todos os estados e países
- Fase da Lua hoje · Dia mais longo do ano · Dia mais curto do ano
Outros lugares
Coordenadas usadas: 25,26° S, 57,58° O